| # | 球员 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 哈里Β·凯恩 | 英格兰 | 8 |
| 2 | 姆巴佩 | 法国 | 7 |
| 3 | 卢卡库 | 比利时 | 6 |
| 4 | C罗 | 葡萄牙 | 5 |
| 5 | 德佩 | 荷兰 | 5 |
| # | 球员 | 球队 | 场均分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 卢卡Β·东契奇 | 独行侠 | 33.9 |
| 2 | 谢伊Β·吉尔杰斯-亚历山大 | 雷霆 | 30.5 |
| 3 | 扬尼斯Β·阿德托昆博 | 雄鹿 | 30.1 |
| 4 | 杰森Β·塔图姆 | 凯尔特人 | 27.4 |
| 5 | 多诺万Β·米切尔 | 骑士 | 27.1 |
安切洛蒂与图赫尔的斗法,维尼修斯速度冲击,凯恩支点作用,极速直播深度解析。
爱德华兹能否率队扳平?独行侠双核状态火热,极速直播全程见证。